JONSERED CS 2250 S Motorsåg
6 290 Kr

- Tillverkare: Jonsered
- Artikelnummer: 967 15 77-23
- Lagersaldo: 2-7 dagar centrallager
- Exkl moms: 5 032 Kr
JONSERED CS 2250 S Motorsåg
En kraftfull allroundsåg med Clean Power-motor, låga avgasemissioner, låg bränsleförbrukning och högt vridmoment över ett brett varvtalsområde. Funktioner som Spin Start?, bränslepump och ett kombinerat choke/stop-reglage gör sågen lätt att starta. Motorsågen är också utrustad med synligt bränslenivåfönster och verktygslös kedjespänning för enklare underhåll av svärd och kedja.
MotorspecifikationSmörjmedelVibration & ljud dataSkärutrustningÖvriga dimensionerLogistik data
Cylindervolym, cm³ | 50,2 cm³ |
Cylinderdiameter | 44 mm |
Slaglängd | 33 mm |
Effekt | 2,4 kW |
Varvtal vid maxeffekt | 9000 v/min |
Bränsletankens volym | 0,45 l |
Luftgap svänghjul/tändmodul | 0,3 mm |
Tomgångsvarvtal | 2700 v/min |
Tändstift | NGK BPMR7A, Champion RCJ7Y |
Elektrod avstånd | 0,5 mm |
Max vridmoment | 2,6 Nm/7200 v/min |
Oljetankens volym | 0,26 l |
Oljepumpstyp | Fast oljeflöde |
Ekvivalent vibrationsnivå (ahv, eq) främre / bakre handtag, m/s² | 3,4/3,6 m/s² |
Ljudtrycksnivå vid användarens öra, dB(A) | 104 dB(A) |
Ljudeffektsnivå garanterad, LWA | 115 dB(A) |
Kedjedelning | .325' |
Rekommenderad svärdslängd, min-max, cm | 33-45 cm |
Kedjehastighet vid 133 % av maximal motoreffekt | 23 m/s |
Svärdsinfästning | Liten |
Vikt (utan skärutrustning), kg | 5,1 kg |
Förpackningsformat, LxBxH | 48x26,5x34,5 mm |
Pallformat, LxBxH | 120x100x222mm |
Pallmängd | 60 |
Alltid öppet köp i 30 dagar när du handlar hos oss
Handla tryggt och säkert. Vi erbjuder flera säkra betalningssätt och följer alltid konsumentköplagen.
Endast 59kr i frakt. Fri frakt inom Sverige vid köp över 1000kr. Snabb leverans!
Vi på kundtjänst 0702 630 795 hjälper gärna till så tveka inte med att kontakta oss.